勉強会

合宿勉強会

春・夏の年2回、2泊3日の日程で合宿勉強会を行っています。
どこに行くか、また、何を勉強するかは、毎回さまざまです。
これまでの勉強会の軌跡を、ここにまとめておきました。



合宿勉強会 これまでの軌跡
年・季節 場所 幹事 参加人数 内容 備考
第1回 1992 夏 八ヶ岳演習林 谷田貝 15名 Wallace 1  
第2回 1993 春 館山研修所 木村 15名 Wallace 2  
第3回 1993 夏 菅平高原実験センター 山本 15名 Wallace 4  
第4回 1994 春 下田臨海実験センター 早崎 15名 Wallace 3  
第5回 1994 夏 石打研修所 佐々木 15名 Wallace 5  
第6回 1995 春 山中湖研修所 斉藤 15名 Hartmann 2  
第7回 1995 夏 八ヶ岳演習林 小笠原 11名 Hartmann 5  
第8回 1996 夏 菅平高原実験センター 野原 15名 Hartmann 7  
第9回 1997 春 八ヶ岳演習林 寺尾 8名 Salby 17  
第10回 1997 夏 館山研修所 佐々木 8名 Atkinson 10  
第11回 1998 春 菅平高原実験センター 野牧 21名 Oke 2  
第12回 1999 夏 菅平高原実験センター 野原 9名 Palmen 3  
第13回 2000 春 伊豆、雲見温泉 野原 11名 風穴英語論文  
第14回 2000 夏 岩手県三陸町大船渡 山本和美 11名 Hartmann 9  
第15回 2001 春 木曽路馬籠・妻籠 鈴木仁美 12名 Weather 1999  
第16回 2001 夏 乗鞍高原温泉 松枝 11名 The Earth  
第17回 2002 夏 猿ヶ京温泉 岡田 9名 The Earth  
第18回 2003 夏 蔵王温泉 石崎 13名 大気科学辞典  
第19回 2004 春 伊香保温泉 渡来 10名 Andrews  
第20回 2004 夏 鎌倉 寺崎 19名 Holton 7  
第21回 2005 春 鴨川 松枝 9名 ACIA 2004  
第22回 2005 夏 日光 金高 14名 Wallace 2  
第23回 2006 春 いわき 横山 13名 Emery 3 集合写真
第24回 2006 夏 奥多摩 井尾 21名 Wallace 2nd 7 集合写真
第25回 2007 春 伊東 光吉 17名 Salby 14  
第26回 2007 夏 裏磐梯 一歩 10名 Wallace 2nd 8 集合写真
第27回 2008 春 鬼怒川温泉 近藤 13名 Vallis 1 集合写真
第28回 2008 夏 飛騨高山 加藤 16名 Wallace 2nd 3 集合写真
第29回 2009 春 南房総 池田 18名 Wallace 9 集合写真
第30回 2009 夏 草津・軽井沢 渋谷 16名 Encylopedia of Atmospheric Sciences
第31回 2010 春 三浦半島 加藤・屋代 18名 Satoh (2004) chpt.1 集合写真
第32回 2010 夏 石巻 大矢・下 12名 Wallace 2nd 10 集合写真
第33回 2011 夏 焼津 相澤 14名 Satoh 5
第34回 2012 春 蔵王 武田・山上 10名 Brasseur 14 集合写真
第35回 2012 夏 柏崎 馬場 11名 Holton 2・3 集合写真
第36回 2013 春 猪苗代 寺崎 9名 IASC Bulletin 2012
第37回 2013 夏 清里 市川 9名 Holton 6・7
第38回 2014 春 常陸太田 相澤 9名 IPCC-AR5 SPM 集合写真
第39回 2014 夏 富岡 田村・新井 7名 Atlas Clim Chg
第40回 2015 春 嬬恋 田村・新井 7名 Arctic Climate 7
第41回 2015 夏 会津 佐々木・大塚 9名 Arctic Climate 4
第42回 2016 春 鎌倉 大塚・佐々木 13名 Multidecadal 1,12
第43回 2016 夏 浦佐 松崎 12名 Serreze & Barry 8
第44回 2017 春 日光 遠藤 10名 Satoh 25 集合写真
第45回 2017 夏 南房総 伊藤 10名 Satoh 26 集合写真
第46回 2018 春 箱根 伊藤・松信 9名 Satoh ??  
第47回 2018 夏 石山・豊岡 8名 Satoh ??  
第48回 2019 夏 群馬 伊藤(駿) 10名 Satoh ??  
Copyright © 2004 - 2005 Global Circulation Lab., Univ. of Tsukuba. All rights reserved.
Last Updated: study_Update