2008/07/01 00:00 2008/07/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    51.57 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 00:00 2008/07/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    35.15 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 00:30 2008/07/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    83.03 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 00:30 2008/07/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    26.10 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 01:00 2008/07/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   104.97 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 01:00 2008/07/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    93.47 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 01:30 2008/07/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    48.96 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 01:30 2008/07/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    55.07 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 02:00 2008/07/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    63.35 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 02:00 2008/07/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    96.83 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 02:30 2008/07/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    43.87 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 02:30 2008/07/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    45.75 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 03:00 2008/07/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    53.85 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 03:00 2008/07/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    73.90 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 03:30 2008/07/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    51.91 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 03:30 2008/07/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    36.57 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 04:00 2008/07/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   124.22 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 04:00 2008/07/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   139.95 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 04:30 2008/07/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   104.44 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 04:30 2008/07/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   183.13 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 05:00 2008/07/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   118.64 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 05:00 2008/07/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   166.76 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 05:30 2008/07/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    84.48 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 05:30 2008/07/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   115.49 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 06:00 2008/07/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    39.57 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 06:00 2008/07/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    77.25 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 06:30 2008/07/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    24.31 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 06:30 2008/07/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   104.03 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 07:00 2008/07/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60     3.83 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 07:00 2008/07/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    93.02 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 07:30 2008/07/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -6.16 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 07:30 2008/07/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    39.51 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 08:00 2008/07/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -7.45 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 08:00 2008/07/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    40.44 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 08:30 2008/07/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -23.03 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 08:30 2008/07/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    41.62 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 09:00 2008/07/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -26.11 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 09:00 2008/07/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    12.35 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 09:30 2008/07/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -24.97 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 09:30 2008/07/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -7.18 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 10:00 2008/07/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -21.71 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 10:00 2008/07/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    36.24 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 10:30 2008/07/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -26.39 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 10:30 2008/07/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -2.73 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 11:00 2008/07/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -34.41 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 11:00 2008/07/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50     1.15 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 11:30 2008/07/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -31.90 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 11:30 2008/07/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -13.14 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 12:00 2008/07/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -28.94 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 12:00 2008/07/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -13.81 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 12:30 2008/07/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -28.62 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 12:30 2008/07/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -13.13 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 13:00 2008/07/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -25.50 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 13:00 2008/07/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -13.28 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 13:30 2008/07/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -21.01 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 13:30 2008/07/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -11.79 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 14:00 2008/07/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -10.97 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 14:00 2008/07/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -10.09 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 14:30 2008/07/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -8.65 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 14:30 2008/07/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -10.97 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 15:00 2008/07/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -16.17 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 15:00 2008/07/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -10.07 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 15:30 2008/07/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -22.08 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 15:30 2008/07/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -16.27 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 16:00 2008/07/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -22.97 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 16:00 2008/07/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -17.03 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 16:30 2008/07/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -14.51 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 16:30 2008/07/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -9.43 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 17:00 2008/07/01 17:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -8.09 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 17:00 2008/07/01 17:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -6.22 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 17:30 2008/07/01 17:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -8.57 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 17:30 2008/07/01 17:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -5.23 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 18:00 2008/07/01 18:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -10.74 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 18:00 2008/07/01 18:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -13.21 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 18:30 2008/07/01 18:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -17.54 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 18:30 2008/07/01 18:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -9.18 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 19:00 2008/07/01 19:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -9.71 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 19:00 2008/07/01 19:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -5.71 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 19:30 2008/07/01 19:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -4.24 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 19:30 2008/07/01 19:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -2.29 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 20:00 2008/07/01 20:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -5.40 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 20:00 2008/07/01 20:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -5.51 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 20:30 2008/07/01 20:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -1.83 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 20:30 2008/07/01 20:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -6.51 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 21:00 2008/07/01 21:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -4.36 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 21:00 2008/07/01 21:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -1.40 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 21:30 2008/07/01 21:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60     3.80 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 21:30 2008/07/01 21:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -6.41 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 22:00 2008/07/01 22:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60     1.15 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 22:00 2008/07/01 22:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50     1.35 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 22:30 2008/07/01 22:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60     7.80 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 22:30 2008/07/01 22:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    12.48 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 23:00 2008/07/01 23:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    19.66 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 23:00 2008/07/01 23:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    31.08 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 23:30 2008/07/01 23:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    70.62 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 23:30 2008/07/01 23:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    56.70 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 00:00 2008/07/02 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   112.59 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 00:00 2008/07/02 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   104.97 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 00:30 2008/07/02 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   137.94 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 00:30 2008/07/02 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   109.36 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 01:00 2008/07/02 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   116.41 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 01:00 2008/07/02 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   146.04 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 01:30 2008/07/02 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    72.66 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 01:30 2008/07/02 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    66.05 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 02:00 2008/07/02 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    77.62 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 02:00 2008/07/02 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    84.45 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 02:30 2008/07/02 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    30.93 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 02:30 2008/07/02 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    44.30 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 03:00 2008/07/02 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   104.84 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 03:00 2008/07/02 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   126.11 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 03:30 2008/07/02 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    94.58 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 03:30 2008/07/02 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   118.57 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 04:00 2008/07/02 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   109.83 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 04:00 2008/07/02 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   139.08 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 04:30 2008/07/02 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    67.26 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 04:30 2008/07/02 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   134.69 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 05:00 2008/07/02 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    30.36 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 05:00 2008/07/02 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    56.33 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 05:30 2008/07/02 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60     7.88 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 05:30 2008/07/02 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    74.40 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 06:00 2008/07/02 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -4.42 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 06:00 2008/07/02 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    24.53 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 06:30 2008/07/02 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -4.63 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 06:30 2008/07/02 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    53.82 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 07:00 2008/07/02 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60     0.34 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 07:00 2008/07/02 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    38.50 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 07:30 2008/07/02 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60    -8.02 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 07:30 2008/07/02 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    65.13 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 08:00 2008/07/02 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -20.14 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 08:00 2008/07/02 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    34.11 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 08:30 2008/07/02 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -39.57 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 08:30 2008/07/02 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    19.01 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 09:00 2008/07/02 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -60.41 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 09:00 2008/07/02 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -11.85 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 09:30 2008/07/02 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -50.83 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 09:30 2008/07/02 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50    -3.92 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 10:00 2008/07/02 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -61.57 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 10:00 2008/07/02 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -33.34 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 10:30 2008/07/02 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -63.95 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 10:30 2008/07/02 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -48.98 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 11:00 2008/07/02 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -77.94 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 11:00 2008/07/02 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -32.55 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 11:30 2008/07/02 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -56.72 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 11:30 2008/07/02 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00   29.50   -36.76 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 12:00 2008/07/02 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         TERC-UT           36.10972   140.10000   27.00    1.60   -56.81 G  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M
