2008/07/01 00:00 2008/07/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    37.20 G
2008/07/01 00:00 2008/07/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    32.50 G   152.84 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 00:30 2008/07/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    50.18 G
2008/07/01 00:30 2008/07/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    41.28 G   180.83 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 01:00 2008/07/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    84.30 G
2008/07/01 01:00 2008/07/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    65.94 G   221.31 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 01:30 2008/07/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   122.59 G
2008/07/01 01:30 2008/07/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    74.70 G   293.67 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 02:00 2008/07/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   119.23 G
2008/07/01 02:00 2008/07/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    62.00 G   311.26 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 02:30 2008/07/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   151.86 G
2008/07/01 02:30 2008/07/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    69.55 G   347.56 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 03:00 2008/07/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   141.70 G
2008/07/01 03:00 2008/07/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    71.36 G   390.26 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 03:30 2008/07/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   117.11 G
2008/07/01 03:30 2008/07/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    68.32 G   410.58 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 04:00 2008/07/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   111.11 G
2008/07/01 04:00 2008/07/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    37.81 G   280.57 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 04:30 2008/07/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    54.24 G
2008/07/01 04:30 2008/07/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    15.00 G   232.74 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 05:00 2008/07/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    69.56 G
2008/07/01 05:00 2008/07/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    42.77 G   340.12 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 05:30 2008/07/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    73.21 G
2008/07/01 05:30 2008/07/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    47.48 G   353.21 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 06:00 2008/07/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    63.61 G
2008/07/01 06:00 2008/07/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    34.83 G   274.89 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 06:30 2008/07/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    42.89 G
2008/07/01 06:30 2008/07/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    23.17 G   312.85 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 07:00 2008/07/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    33.70 G
2008/07/01 07:00 2008/07/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    13.19 G   288.84 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 07:30 2008/07/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    14.20 G
2008/07/01 07:30 2008/07/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15     6.41 G   238.64 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 08:00 2008/07/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -0.45 G
2008/07/01 08:00 2008/07/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15     1.67 G   182.70 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 08:30 2008/07/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -12.99 G
2008/07/01 08:30 2008/07/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -9.96 G   122.72 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 09:00 2008/07/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -17.81 G
2008/07/01 09:00 2008/07/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -14.00 G    80.36 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 09:30 2008/07/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -24.03 G
2008/07/01 09:30 2008/07/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -7.83 G    54.94 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 10:00 2008/07/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -31.87 G
2008/07/01 10:00 2008/07/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -12.24 G    52.47 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 10:30 2008/07/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -36.61 G
2008/07/01 10:30 2008/07/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -25.19 G    45.65 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 11:00 2008/07/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -38.46 G
2008/07/01 11:00 2008/07/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -30.74 G    39.90 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 11:30 2008/07/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -38.17 G
2008/07/01 11:30 2008/07/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -26.46 G    35.24 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 12:00 2008/07/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -37.68 G
2008/07/01 12:00 2008/07/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -20.73 G    25.65 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 12:30 2008/07/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -36.01 G
2008/07/01 12:30 2008/07/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -20.44 G    23.14 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 13:00 2008/07/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -32.97 G
2008/07/01 13:00 2008/07/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -10.57 G    25.89 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 13:30 2008/07/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -27.52 G
2008/07/01 13:30 2008/07/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -7.49 G    27.10 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 14:00 2008/07/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -26.37 G
2008/07/01 14:00 2008/07/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -7.12 G    26.75 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 14:30 2008/07/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -26.62 G
2008/07/01 14:30 2008/07/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -11.95 G    22.57 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 15:00 2008/07/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -30.79 G
2008/07/01 15:00 2008/07/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -18.98 G    16.99 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 15:30 2008/07/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -30.49 G
2008/07/01 15:30 2008/07/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -16.74 G    12.05 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 16:00 2008/07/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -27.21 G
2008/07/01 16:00 2008/07/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -7.81 G    13.89 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 16:30 2008/07/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -21.66 G
2008/07/01 16:30 2008/07/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -6.30 G    21.25 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 17:00 2008/07/01 17:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -20.24 G
2008/07/01 17:00 2008/07/01 17:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -3.80 G    20.67 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 17:30 2008/07/01 17:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -19.50 G
2008/07/01 17:30 2008/07/01 17:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -2.30 G    20.55 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 18:00 2008/07/01 18:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -19.77 G
2008/07/01 18:00 2008/07/01 18:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -3.18 G    19.75 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 18:30 2008/07/01 18:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -21.82 G
2008/07/01 18:30 2008/07/01 18:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -8.64 G    15.51 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 19:00 2008/07/01 19:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -24.31 G
2008/07/01 19:00 2008/07/01 19:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -4.99 G     4.49 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 19:30 2008/07/01 19:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -27.01 G
2008/07/01 19:30 2008/07/01 19:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -4.05 G     0.42 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 20:00 2008/07/01 20:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -29.11 G
2008/07/01 20:00 2008/07/01 20:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -2.64 G     0.11 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 20:30 2008/07/01 20:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -17.33 G
2008/07/01 20:30 2008/07/01 20:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15     0.51 G    13.85 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 21:00 2008/07/01 21:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -9.73 G
2008/07/01 21:00 2008/07/01 21:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15     0.45 G    23.80 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 21:30 2008/07/01 21:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     0.39 G
2008/07/01 21:30 2008/07/01 21:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    12.74 G    39.70 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 22:00 2008/07/01 22:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     4.94 G
2008/07/01 22:00 2008/07/01 22:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15     8.69 G    42.65 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 22:30 2008/07/01 22:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.64 G
2008/07/01 22:30 2008/07/01 22:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15     7.68 G    35.19 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 23:00 2008/07/01 23:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    18.98 G
2008/07/01 23:00 2008/07/01 23:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    19.32 G    69.36 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/01 23:30 2008/07/01 23:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    40.46 G
2008/07/01 23:30 2008/07/01 23:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    41.52 G   120.88 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 00:00 2008/07/02 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    73.39 G
2008/07/02 00:00 2008/07/02 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    73.40 G   289.17 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 00:30 2008/07/02 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    89.93 G
2008/07/02 00:30 2008/07/02 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    67.62 G   250.37 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 01:00 2008/07/02 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   113.06 G
2008/07/02 01:00 2008/07/02 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    54.49 G   238.35 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 01:30 2008/07/02 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   116.45 G
2008/07/02 01:30 2008/07/02 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    36.27 G   220.08 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 02:00 2008/07/02 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   131.96 G
2008/07/02 02:00 2008/07/02 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    44.16 G   340.89 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 02:30 2008/07/02 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    85.07 G
2008/07/02 02:30 2008/07/02 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    20.76 G   297.55 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 03:00 2008/07/02 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   105.18 G
2008/07/02 03:00 2008/07/02 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    42.02 G   366.20 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 03:30 2008/07/02 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   150.19 G
2008/07/02 03:30 2008/07/02 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    42.54 G   394.05 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 04:00 2008/07/02 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   124.20 G
2008/07/02 04:00 2008/07/02 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    36.31 G   372.71 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 04:30 2008/07/02 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   100.99 G
2008/07/02 04:30 2008/07/02 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    19.76 G   342.42 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 05:00 2008/07/02 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    81.19 G
2008/07/02 05:00 2008/07/02 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    14.75 G   392.77 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 05:30 2008/07/02 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    59.25 G
2008/07/02 05:30 2008/07/02 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15     6.17 G   321.46 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 06:00 2008/07/02 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    62.33 G
2008/07/02 06:00 2008/07/02 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    16.45 G   336.92 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 06:30 2008/07/02 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    44.49 G
2008/07/02 06:30 2008/07/02 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    23.50 G   284.47 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 07:00 2008/07/02 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    27.08 G
2008/07/02 07:00 2008/07/02 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    17.00 G   283.33 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 07:30 2008/07/02 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     9.35 G
2008/07/02 07:30 2008/07/02 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15     2.85 G   216.76 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 08:00 2008/07/02 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -9.79 G
2008/07/02 08:00 2008/07/02 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15    -9.90 G   156.59 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 08:30 2008/07/02 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -22.50 G
2008/07/02 08:30 2008/07/02 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -17.37 G   129.50 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 09:00 2008/07/02 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -30.97 G
2008/07/02 09:00 2008/07/02 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -25.17 G    86.40 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 09:30 2008/07/02 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -36.80 G
2008/07/02 09:30 2008/07/02 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -28.73 G    46.28 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 10:00 2008/07/02 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -41.13 G
2008/07/02 10:00 2008/07/02 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -44.26 G    57.42 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 10:30 2008/07/02 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -42.10 G
2008/07/02 10:30 2008/07/02 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -28.10 G    15.65 G  -999.99 M  -999.99 M
2008/07/02 11:00 2008/07/02 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00   -0.00  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -42.44 G
2008/07/02 11:00 2008/07/02 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MASE-NIAES        36.05397   140.02692   11.00    3.15   -35.66 G    39.23 G  -999.99 M  -999.99 M
