2010/01/01 00:00 2010/01/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -23.45 G
2010/01/01 00:00 2010/01/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -15.32 G
2010/01/01 00:00 2010/01/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 00:30 2010/01/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     2.04 G
2010/01/01 00:30 2010/01/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -15.32 G
2010/01/01 00:30 2010/01/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.31 G
2010/01/01 01:00 2010/01/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    29.71 G
2010/01/01 01:00 2010/01/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -15.32 G
2010/01/01 01:00 2010/01/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.09 G
2010/01/01 01:30 2010/01/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    36.38 G
2010/01/01 01:30 2010/01/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -14.50 G
2010/01/01 01:30 2010/01/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.59 G
2010/01/01 02:00 2010/01/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    28.55 G
2010/01/01 02:00 2010/01/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -13.70 G
2010/01/01 02:00 2010/01/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2010/01/01 02:30 2010/01/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    29.06 G
2010/01/01 02:30 2010/01/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -12.17 G
2010/01/01 02:30 2010/01/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2010/01/01 03:00 2010/01/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    39.18 G
2010/01/01 03:00 2010/01/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -11.51 G
2010/01/01 03:00 2010/01/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2010/01/01 03:30 2010/01/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    49.30 G
2010/01/01 03:30 2010/01/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -10.13 G
2010/01/01 03:30 2010/01/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.56 G
2010/01/01 04:00 2010/01/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    51.95 G
2010/01/01 04:00 2010/01/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.92 G
2010/01/01 04:00 2010/01/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.54 G
2010/01/01 04:30 2010/01/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    51.80 G
2010/01/01 04:30 2010/01/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.54 G
2010/01/01 04:30 2010/01/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.68 G
2010/01/01 05:00 2010/01/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    37.58 G
2010/01/01 05:00 2010/01/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.23 G
2010/01/01 05:00 2010/01/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.74 G
2010/01/01 05:30 2010/01/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    24.93 G
2010/01/01 05:30 2010/01/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -4.61 G
2010/01/01 05:30 2010/01/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.87 G
2010/01/01 06:00 2010/01/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    14.22 G
2010/01/01 06:00 2010/01/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -3.39 G
2010/01/01 06:00 2010/01/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.94 G
2010/01/01 06:30 2010/01/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -5.67 G
2010/01/01 06:30 2010/01/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -2.88 G
2010/01/01 06:30 2010/01/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.88 G
2010/01/01 07:00 2010/01/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -12.92 G
2010/01/01 07:00 2010/01/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -1.72 G
2010/01/01 07:00 2010/01/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.75 G
2010/01/01 07:30 2010/01/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -19.75 G
2010/01/01 07:30 2010/01/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -1.61 G
2010/01/01 07:30 2010/01/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.58 G
2010/01/01 08:00 2010/01/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -29.64 G
2010/01/01 08:00 2010/01/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -2.18 G
2010/01/01 08:00 2010/01/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.68 G
2010/01/01 08:30 2010/01/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -33.68 G
2010/01/01 08:30 2010/01/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -3.11 G
2010/01/01 08:30 2010/01/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.19 G
2010/01/01 09:00 2010/01/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -35.02 G
2010/01/01 09:00 2010/01/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -3.25 G
2010/01/01 09:00 2010/01/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 09:30 2010/01/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -37.24 G
2010/01/01 09:30 2010/01/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -4.47 G
2010/01/01 09:30 2010/01/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 10:00 2010/01/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -39.32 G
2010/01/01 10:00 2010/01/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -5.01 G
2010/01/01 10:00 2010/01/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 10:30 2010/01/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -38.97 G
2010/01/01 10:30 2010/01/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.16 G
2010/01/01 10:30 2010/01/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 11:00 2010/01/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -44.15 G
2010/01/01 11:00 2010/01/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.78 G
2010/01/01 11:00 2010/01/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 11:30 2010/01/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -46.49 G
2010/01/01 11:30 2010/01/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.62 G
2010/01/01 11:30 2010/01/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 12:00 2010/01/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -46.32 G
2010/01/01 12:00 2010/01/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.51 G
2010/01/01 12:00 2010/01/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 12:30 2010/01/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -46.32 G
2010/01/01 12:30 2010/01/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -9.35 G
2010/01/01 12:30 2010/01/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 13:00 2010/01/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -45.88 G
2010/01/01 13:00 2010/01/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -10.21 G
2010/01/01 13:00 2010/01/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 13:30 2010/01/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -44.54 G
2010/01/01 13:30 2010/01/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -10.97 G
2010/01/01 13:30 2010/01/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 14:00 2010/01/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -44.58 G
2010/01/01 14:00 2010/01/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -11.80 G
2010/01/01 14:00 2010/01/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 14:30 2010/01/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -43.93 G
2010/01/01 14:30 2010/01/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -12.09 G
2010/01/01 14:30 2010/01/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 15:00 2010/01/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -43.14 G
2010/01/01 15:00 2010/01/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -12.17 G
2010/01/01 15:00 2010/01/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 15:30 2010/01/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -43.18 G
2010/01/01 15:30 2010/01/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -12.90 G
2010/01/01 15:30 2010/01/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 16:00 2010/01/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -43.13 G
2010/01/01 16:00 2010/01/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -13.04 G
2010/01/01 16:00 2010/01/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2010/01/01 16:30 2010/01/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -43.10 G
2010/01/01 16:30 2010/01/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -13.85 G
2010/01/01 16:30 2010/01/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
