2008/01/01 00:00 2008/01/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -28.20 G
2008/01/01 00:00 2008/01/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -22.60 G
2008/01/01 00:00 2008/01/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.22 G
2008/01/01 00:30 2008/01/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -25.55 G
2008/01/01 00:30 2008/01/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -23.23 G
2008/01/01 00:30 2008/01/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 01:00 2008/01/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -10.67 G
2008/01/01 01:00 2008/01/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -23.33 G
2008/01/01 01:00 2008/01/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 01:30 2008/01/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    42.39 G
2008/01/01 01:30 2008/01/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -22.88 G
2008/01/01 01:30 2008/01/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 02:00 2008/01/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    68.68 G
2008/01/01 02:00 2008/01/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -21.92 G
2008/01/01 02:00 2008/01/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 02:30 2008/01/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    78.10 G
2008/01/01 02:30 2008/01/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -21.76 G
2008/01/01 02:30 2008/01/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 03:00 2008/01/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    92.20 G
2008/01/01 03:00 2008/01/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -21.67 G
2008/01/01 03:00 2008/01/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 03:30 2008/01/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    96.90 G
2008/01/01 03:30 2008/01/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -20.03 G
2008/01/01 03:30 2008/01/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 04:00 2008/01/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    93.30 G
2008/01/01 04:00 2008/01/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -18.40 G
2008/01/01 04:00 2008/01/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 04:30 2008/01/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    78.80 G
2008/01/01 04:30 2008/01/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -15.39 G
2008/01/01 04:30 2008/01/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 05:00 2008/01/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    64.93 G
2008/01/01 05:00 2008/01/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -12.70 G
2008/01/01 05:00 2008/01/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 05:30 2008/01/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    51.33 G
2008/01/01 05:30 2008/01/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -10.07 G
2008/01/01 05:30 2008/01/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 06:00 2008/01/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    39.32 G
2008/01/01 06:00 2008/01/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.72 G
2008/01/01 06:00 2008/01/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 06:30 2008/01/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     9.65 G
2008/01/01 06:30 2008/01/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -5.54 G
2008/01/01 06:30 2008/01/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 07:00 2008/01/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -9.33 G
2008/01/01 07:00 2008/01/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -3.78 G
2008/01/01 07:00 2008/01/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 07:30 2008/01/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -21.35 G
2008/01/01 07:30 2008/01/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -3.22 G
2008/01/01 07:30 2008/01/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 08:00 2008/01/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -28.60 G
2008/01/01 08:00 2008/01/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -3.22 G
2008/01/01 08:00 2008/01/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 08:30 2008/01/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -35.73 G
2008/01/01 08:30 2008/01/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -4.46 G
2008/01/01 08:30 2008/01/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 09:00 2008/01/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -39.37 G
2008/01/01 09:00 2008/01/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -5.41 G
2008/01/01 09:00 2008/01/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 09:30 2008/01/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -40.04 G
2008/01/01 09:30 2008/01/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.74 G
2008/01/01 09:30 2008/01/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 10:00 2008/01/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -38.22 G
2008/01/01 10:00 2008/01/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.32 G
2008/01/01 10:00 2008/01/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 10:30 2008/01/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -37.19 G
2008/01/01 10:30 2008/01/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -9.80 G
2008/01/01 10:30 2008/01/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 11:00 2008/01/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -36.75 G
2008/01/01 11:00 2008/01/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -11.04 G
2008/01/01 11:00 2008/01/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 11:30 2008/01/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -37.64 G
2008/01/01 11:30 2008/01/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -11.89 G
2008/01/01 11:30 2008/01/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.51 G
2008/01/01 12:00 2008/01/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -38.23 G
2008/01/01 12:00 2008/01/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -12.11 G
2008/01/01 12:00 2008/01/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.52 G
2008/01/01 12:30 2008/01/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -37.12 G
2008/01/01 12:30 2008/01/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -13.25 G
2008/01/01 12:30 2008/01/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.56 G
2008/01/01 13:00 2008/01/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -36.09 G
2008/01/01 13:00 2008/01/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -13.78 G
2008/01/01 13:00 2008/01/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.80 G
2008/01/01 13:30 2008/01/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -35.10 G
2008/01/01 13:30 2008/01/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -14.56 G
2008/01/01 13:30 2008/01/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.02 G
2008/01/01 14:00 2008/01/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -34.00 G
2008/01/01 14:00 2008/01/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -15.29 G
2008/01/01 14:00 2008/01/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.27 G
2008/01/01 14:30 2008/01/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -33.14 G
2008/01/01 14:30 2008/01/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -15.75 G
2008/01/01 14:30 2008/01/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.18 G
2008/01/01 15:00 2008/01/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -32.40 G
2008/01/01 15:00 2008/01/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -16.16 G
2008/01/01 15:00 2008/01/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.32 G
2008/01/01 15:30 2008/01/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -31.93 G
2008/01/01 15:30 2008/01/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -16.89 G
2008/01/01 15:30 2008/01/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.30 G
2008/01/01 16:00 2008/01/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -31.23 G
2008/01/01 16:00 2008/01/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -16.93 G
2008/01/01 16:00 2008/01/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2008/01/01 16:30 2008/01/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -31.04 G
2008/01/01 16:30 2008/01/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -17.26 G
2008/01/01 16:30 2008/01/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
