2007/07/01 00:00 2007/07/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    12.49 G
2007/07/01 00:00 2007/07/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -0.37 G
2007/07/01 00:00 2007/07/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 00:30 2007/07/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    18.70 G
2007/07/01 00:30 2007/07/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     0.28 G
2007/07/01 00:30 2007/07/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 01:00 2007/07/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    24.59 G
2007/07/01 01:00 2007/07/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     0.81 G
2007/07/01 01:00 2007/07/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 01:30 2007/07/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    38.34 G
2007/07/01 01:30 2007/07/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     1.54 G
2007/07/01 01:30 2007/07/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 02:00 2007/07/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    47.48 G
2007/07/01 02:00 2007/07/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     2.42 G
2007/07/01 02:00 2007/07/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 02:30 2007/07/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    40.41 G
2007/07/01 02:30 2007/07/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     3.87 G
2007/07/01 02:30 2007/07/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 03:00 2007/07/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    49.40 G
2007/07/01 03:00 2007/07/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.14 G
2007/07/01 03:00 2007/07/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 03:30 2007/07/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    39.13 G
2007/07/01 03:30 2007/07/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     6.37 G
2007/07/01 03:30 2007/07/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 04:00 2007/07/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    38.87 G
2007/07/01 04:00 2007/07/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     7.56 G
2007/07/01 04:00 2007/07/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 04:30 2007/07/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    31.98 G
2007/07/01 04:30 2007/07/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     8.85 G
2007/07/01 04:30 2007/07/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 05:00 2007/07/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    17.18 G
2007/07/01 05:00 2007/07/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     9.67 G
2007/07/01 05:00 2007/07/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 05:30 2007/07/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    15.80 G
2007/07/01 05:30 2007/07/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    10.46 G
2007/07/01 05:30 2007/07/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 06:00 2007/07/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    15.94 G
2007/07/01 06:00 2007/07/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    10.46 G
2007/07/01 06:00 2007/07/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 06:30 2007/07/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    10.99 G
2007/07/01 06:30 2007/07/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    10.46 G
2007/07/01 06:30 2007/07/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 07:00 2007/07/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    11.16 G
2007/07/01 07:00 2007/07/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    10.46 G
2007/07/01 07:00 2007/07/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 07:30 2007/07/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    10.71 G
2007/07/01 07:30 2007/07/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    10.47 G
2007/07/01 07:30 2007/07/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 08:00 2007/07/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     4.69 G
2007/07/01 08:00 2007/07/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    10.47 G
2007/07/01 08:00 2007/07/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 08:30 2007/07/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -2.53 G
2007/07/01 08:30 2007/07/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    10.46 G
2007/07/01 08:30 2007/07/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 09:00 2007/07/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.44 G
2007/07/01 09:00 2007/07/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     9.51 G
2007/07/01 09:00 2007/07/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 09:30 2007/07/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -9.65 G
2007/07/01 09:30 2007/07/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     8.86 G
2007/07/01 09:30 2007/07/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 10:00 2007/07/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -11.16 G
2007/07/01 10:00 2007/07/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     8.75 G
2007/07/01 10:00 2007/07/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 10:30 2007/07/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -11.16 G
2007/07/01 10:30 2007/07/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     7.51 G
2007/07/01 10:30 2007/07/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 11:00 2007/07/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -11.44 G
2007/07/01 11:00 2007/07/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     7.21 G
2007/07/01 11:00 2007/07/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 11:30 2007/07/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -11.79 G
2007/07/01 11:30 2007/07/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     6.14 G
2007/07/01 11:30 2007/07/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 12:00 2007/07/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -11.24 G
2007/07/01 12:00 2007/07/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.64 G
2007/07/01 12:00 2007/07/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 12:30 2007/07/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -10.83 G
2007/07/01 12:30 2007/07/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.20 G
2007/07/01 12:30 2007/07/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 13:00 2007/07/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -9.56 G
2007/07/01 13:00 2007/07/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     4.28 G
2007/07/01 13:00 2007/07/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 13:30 2007/07/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.38 G
2007/07/01 13:30 2007/07/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     4.03 G
2007/07/01 13:30 2007/07/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 14:00 2007/07/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.98 G
2007/07/01 14:00 2007/07/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     4.00 G
2007/07/01 14:00 2007/07/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 14:30 2007/07/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.41 G
2007/07/01 14:30 2007/07/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     3.40 G
2007/07/01 14:30 2007/07/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 15:00 2007/07/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.68 G
2007/07/01 15:00 2007/07/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     3.21 G
2007/07/01 15:00 2007/07/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 15:30 2007/07/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -5.96 G
2007/07/01 15:30 2007/07/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     2.79 G
2007/07/01 15:30 2007/07/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 16:00 2007/07/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -5.57 G
2007/07/01 16:00 2007/07/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     2.44 G
2007/07/01 16:00 2007/07/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     5.69 G
2007/07/01 16:30 2007/07/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -5.00 G
2007/07/01 16:30 2007/07/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     2.42 G
