2007/01/01 00:00 2007/01/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -37.69 G
2007/01/01 00:00 2007/01/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -25.80 G
2007/01/01 00:00 2007/01/01 00:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2007/01/01 00:30 2007/01/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -35.93 G
2007/01/01 00:30 2007/01/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -25.79 G
2007/01/01 00:30 2007/01/01 00:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.33 G
2007/01/01 01:00 2007/01/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -17.06 G
2007/01/01 01:00 2007/01/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -25.06 G
2007/01/01 01:00 2007/01/01 01:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.54 G
2007/01/01 01:30 2007/01/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    26.46 G
2007/01/01 01:30 2007/01/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -23.53 G
2007/01/01 01:30 2007/01/01 01:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.79 G
2007/01/01 02:00 2007/01/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    57.81 G
2007/01/01 02:00 2007/01/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -20.97 G
2007/01/01 02:00 2007/01/01 02:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.07 G
2007/01/01 02:30 2007/01/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    63.93 G
2007/01/01 02:30 2007/01/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -17.84 G
2007/01/01 02:30 2007/01/01 02:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 03:00 2007/01/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    69.18 G
2007/01/01 03:00 2007/01/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -14.58 G
2007/01/01 03:00 2007/01/01 03:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 03:30 2007/01/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    67.45 G
2007/01/01 03:30 2007/01/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -11.82 G
2007/01/01 03:30 2007/01/01 03:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 04:00 2007/01/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    63.97 G
2007/01/01 04:00 2007/01/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -9.46 G
2007/01/01 04:00 2007/01/01 04:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 04:30 2007/01/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    51.69 G
2007/01/01 04:30 2007/01/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.03 G
2007/01/01 04:30 2007/01/01 04:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 05:00 2007/01/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    35.99 G
2007/01/01 05:00 2007/01/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -4.81 G
2007/01/01 05:00 2007/01/01 05:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 05:30 2007/01/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    33.00 G
2007/01/01 05:30 2007/01/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -3.19 G
2007/01/01 05:30 2007/01/01 05:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 06:00 2007/01/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    34.06 G
2007/01/01 06:00 2007/01/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -1.68 G
2007/01/01 06:00 2007/01/01 06:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 06:30 2007/01/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M     7.59 G
2007/01/01 06:30 2007/01/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -1.53 G
2007/01/01 06:30 2007/01/01 06:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 07:00 2007/01/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -5.49 G
2007/01/01 07:00 2007/01/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -0.08 G
2007/01/01 07:00 2007/01/01 07:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 07:30 2007/01/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -14.40 G
2007/01/01 07:30 2007/01/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -0.12 G
2007/01/01 07:30 2007/01/01 07:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 08:00 2007/01/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -24.20 G
2007/01/01 08:00 2007/01/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -1.34 G
2007/01/01 08:00 2007/01/01 08:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 08:30 2007/01/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -28.39 G
2007/01/01 08:30 2007/01/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -1.74 G
2007/01/01 08:30 2007/01/01 08:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 09:00 2007/01/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -25.38 G
2007/01/01 09:00 2007/01/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -3.12 G
2007/01/01 09:00 2007/01/01 09:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 09:30 2007/01/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -23.67 G
2007/01/01 09:30 2007/01/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -4.21 G
2007/01/01 09:30 2007/01/01 09:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 10:00 2007/01/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -21.88 G
2007/01/01 10:00 2007/01/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -5.23 G
2007/01/01 10:00 2007/01/01 10:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 10:30 2007/01/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -15.55 G
2007/01/01 10:30 2007/01/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.39 G
2007/01/01 10:30 2007/01/01 10:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 11:00 2007/01/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -12.34 G
2007/01/01 11:00 2007/01/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.97 G
2007/01/01 11:00 2007/01/01 11:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 11:30 2007/01/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.25 G
2007/01/01 11:30 2007/01/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.74 G
2007/01/01 11:30 2007/01/01 11:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 12:00 2007/01/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -6.87 G
2007/01/01 12:00 2007/01/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.06 G
2007/01/01 12:00 2007/01/01 12:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 12:30 2007/01/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.09 G
2007/01/01 12:30 2007/01/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.06 G
2007/01/01 12:30 2007/01/01 12:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 13:00 2007/01/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.88 G
2007/01/01 13:00 2007/01/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.06 G
2007/01/01 13:00 2007/01/01 13:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 13:30 2007/01/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.07 G
2007/01/01 13:30 2007/01/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.06 G
2007/01/01 13:30 2007/01/01 13:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 14:00 2007/01/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.09 G
2007/01/01 14:00 2007/01/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.06 G
2007/01/01 14:00 2007/01/01 14:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 14:30 2007/01/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.65 G
2007/01/01 14:30 2007/01/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.06 G
2007/01/01 14:30 2007/01/01 14:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 15:00 2007/01/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.13 G
2007/01/01 15:00 2007/01/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.06 G
2007/01/01 15:00 2007/01/01 15:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 15:30 2007/01/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -7.85 G
2007/01/01 15:30 2007/01/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.06 G
2007/01/01 15:30 2007/01/01 15:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 16:00 2007/01/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -13.78 G
2007/01/01 16:00 2007/01/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.06 G
2007/01/01 16:00 2007/01/01 16:00 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
2007/01/01 16:30 2007/01/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.02  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M   -20.65 G
2007/01/01 16:30 2007/01/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.10  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.06 G
2007/01/01 16:30 2007/01/01 16:30 CEOP_AP    Tsukuba         MRI               36.05250   140.12333   25.20   -0.50  -999.99 M  -999.99 M  -999.99 M    -8.14 G
